Live scores Live scores
    End results End results Leagues with the results available after match is finished
  • American Football  > North America  > NFL
  • Division Table
  • AFC East Team
     Pos.Team
     1 Buffalo Bills
     2 Miami Dolphins
     3 New England Patriots
     4 New York Jets
    AFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 1330.813 455286169
     2 Miami Dolphins 980.529 397399-2
     3 New England Patriots 890.471 36434717
     4 New York Jets 7100.412 296316-20
    AFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 710.875 254147107
     2 Miami Dolphins 620.750 17312449
     3 New England Patriots 440.500 15614313
     4 New York Jets 350.375 149156-7
    AFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Buffalo Bills 620.750 20113962
     2 Miami Dolphins 360.333 224275-51
     3 New England Patriots 450.444 2082044
     4 New York Jets 450.444 147160-13
    AFC North Team
     Pos.Team
     1 Cincinnati Bengals
     2 Baltimore Ravens
     3 Pittsburgh Steelers
     4 Cleveland Browns
    AFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Cincinnati Bengals 1240.750 41832296
     2 Baltimore Ravens 1070.588 35031535
     3 Pittsburgh Steelers 980.529 308346-38
     4 Cleveland Browns 7100.412 361381-20
    AFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Cincinnati Bengals 610.857 20112675
     2 Baltimore Ravens 530.625 15313914
     3 Pittsburgh Steelers 440.500 15914613
     4 Cleveland Browns 440.500 18016614
    AFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Cincinnati Bengals 630.667 21719621
     2 Baltimore Ravens 540.556 19717621
     3 Pittsburgh Steelers 540.556 149200-51
     4 Cleveland Browns 360.333 181215-34
    AFC South Team
     Pos.Team
     1 Jacksonville Jaguars
     2 Tennessee Titans
     3 Indianapolis Colts
     4 Houston Texans
    AFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 980.529 40435054
     2 Tennessee Titans 7100.412 298359-61
     3 Indianapolis Colts 4120.250 289427-138
     4 Houston Texans 3130.188 289420-131
    AFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 530.625 17915425
     2 Tennessee Titans 350.375 145165-20
     3 Indianapolis Colts 260.250 154178-24
     4 Houston Texans 070.000 122211-89
    AFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Jacksonville Jaguars 450.444 22519629
     2 Tennessee Titans 450.444 153194-41
     3 Indianapolis Colts 260.250 135249-114
     4 Houston Texans 360.333 167209-42
    AFC West Team
     Pos.Team
     1 Kansas City Chiefs
     2 Los Angeles Chargers
     3 Las Vegas Raiders
     4 Denver Broncos
    AFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 1430.824 496369127
     2 Los Angeles Chargers 1070.588 3913847
     3 Las Vegas Raiders 6110.353 395418-23
     4 Denver Broncos 5120.294 287359-72
    AFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 710.875 20115546
     2 Los Angeles Chargers 530.625 174181-7
     3 Las Vegas Raiders 440.500 2172098
     4 Denver Broncos 440.500 144146-2
    AFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Kansas City Chiefs 720.778 29521481
     2 Los Angeles Chargers 540.556 21720314
     3 Las Vegas Raiders 270.222 178209-31
     4 Denver Broncos 180.111 143213-70
    NFC East Team
     Pos.Team
     1 Philadelphia Eagles
     2 Dallas Cowboys
     3 New York Giants
     4 Washington Commanders
    NFC East Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 1430.824 477344133
     2 Dallas Cowboys 1250.706 467342125
     3 New York Giants 970.563 365371-6
     4 Washington Commanders 880.500 321343-22
    NFC East Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 720.778 24216973
     2 Dallas Cowboys 810.889 27017793
     3 New York Giants 530.625 2011965
     4 Washington Commanders 450.444 160171-11
    NFC East Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Philadelphia Eagles 710.875 23517560
     2 Dallas Cowboys 440.500 19716532
     3 New York Giants 440.500 164175-11
     4 Washington Commanders 430.571 161172-11
    NFC North Team
     Pos.Team
     1 Minnesota Vikings
     2 Detroit Lions
     3 Green Bay Packers
     4 Chicago Bears
    NFC North Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 1340.765 424427-3
     2 Detroit Lions 980.529 45342726
     3 Green Bay Packers 890.471 370371-1
     4 Chicago Bears 3140.176 326463-137
    NFC North Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 810.889 24322716
     2 Detroit Lions 540.556 29822870
     3 Green Bay Packers 540.556 21519223
     4 Chicago Bears 270.222 176225-49
    NFC North Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Minnesota Vikings 530.625 181200-19
     2 Detroit Lions 440.500 155199-44
     3 Green Bay Packers 350.375 155179-24
     4 Chicago Bears 170.125 150238-88
    NFC South Team
     Pos.Team
     1 Tampa Bay Buccaneers
     2 New Orleans Saints
     3 Atlanta Falcons
     4 Carolina Panthers
    NFC South Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 890.471 313358-45
     2 New Orleans Saints 7100.412 330345-15
     3 Atlanta Falcons 7100.412 365386-21
     4 Carolina Panthers 7100.412 347374-27
    NFC South Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 540.556 193200-7
     2 New Orleans Saints 450.444 1921857
     3 Atlanta Falcons 630.667 22419430
     4 Carolina Panthers 540.556 19917821
    NFC South Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 Tampa Bay Buccaneers 350.375 120158-38
     2 New Orleans Saints 350.375 138160-22
     3 Atlanta Falcons 170.125 141192-51
     4 Carolina Panthers 260.250 148196-48
    NFC West Team
     Pos.Team
     1 San Francisco 49ers
     2 Seattle Seahawks
     3 Los Angeles Rams
     4 Arizona Cardinals
    NFC West Team - Total
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 1340.765 450277173
     2 Seattle Seahawks 980.529 4074016
     3 Los Angeles Rams 5120.294 307384-77
     4 Arizona Cardinals 4130.235 340449-109
    NFC West Team - Home
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 810.889 252133119
     2 Seattle Seahawks 540.556 19917821
     3 Los Angeles Rams 450.444 197205-8
     4 Arizona Cardinals 180.111 176258-82
    NFC West Team - Away
     Pos.TeamWLPctPFPANet pts
     1 San Francisco 49ers 530.625 19814454
     2 Seattle Seahawks 440.500 208223-15
     3 Los Angeles Rams 170.125 110179-69
     4 Arizona Cardinals 350.375 164191-27
  • Table abbreviations
  • Pos. GPWDLPctPFPANet pts
    Position Games playedGames wonGames drawGames lostWin PercentagePoints forPoints againstPoints